�₩�������⳵����ѡ��
�₩��������ֵ������Ŀ���۸�
�₩��������������˵��
�₩��������ý���
 
随车物品清单及价格表
序号 项目 数量 单位 单价(元) 备注
帕拉丁 御轩 奥丁 锐骐 皮卡
01 GPS                
02 原装车胎 车胎 1 900 650 900 630 630  
钢圈 1 560 465 560 460 460  
03 备用车胎 车胎 1 900 340 900 630 630  
钢圈 1 560 275 560 460 460  
04 灭火器 1 110 110 110 110 110  
05 故障警示牌 1 50 50 50 50 50  
06 千斤顶 1 75 85 75 75 75  
07 工具包 1 60 60 60 60 60  
08 点烟器 1 230 240 230 45 45  
09 烟灰缸 1 50 172 50 30 30  
10 CD机 1 1880 1800 1500 1280 1280  
11 音箱喇叭(扬声器) 1 前45后90 前45后90 前45后90 45 45  
12 遮阳板 2 70 右106左88 70 60 60  
13 车内后视镜 1 50 50 40 50 50  
14 车内后视镜 1 前200后260 前300后255 前200后260 260 260  
15 车辆钥匙 1 KA24.95VG33.425 15 15 45 45  
16 随车手册 1 100 100 100 100 100  
17 地图册 1 8 8 8 8 8  
18 行驶证 1 250 250 250 250 250 含登报费
19 保险卡 1 0 0 0 0 0  
20 附加税证/标 1 200 200 200 200 200 含登报费
21 养路费证 1 100 100 100 100 100  
22 车辆牌照 2 300 300 300 300 300 含登报费
23 座椅、地毯污渍 每次 60 60 60 60 60 按车辆美容店清洗价格
24 座椅烟火烫痕、刀划痕 每处 7300 7300 7360 7360 2800 按全车座椅赔偿
25 地毯/地胶烟火烫痕、刀划痕 每处 400 466 1798 2160 400  
26 脚垫损伤或丢失 每套 160 160 160 380 160  

 
 
安全联盟站长平台
返回首页 | 关于我们 | 新闻中心 | 隐私权声明 | 招贤纳士 | 企业意见信箱 | 豫公网安备 41019602002114号 豫ICP备19038826号 营业执照信息公示